Diseñados para ofrecer un ajuste, una movilidad y una durabilidad superiores, nuestros waders con más funciones cuentan con un sistema de tirantes ajustables y de liberación rápida para convertirlos de la altura del pecho a la de la cintura. Los detalles incluyen un bolsillo interior impermeable, un bolsillo para calentar las manos con solapas con cierre, rodilleras extraíbles y botines anatómicos.
Guía de talles
| Talle | Circunferencia (cm) | Entrepierna (cm) | Calzado (US) | Altura (cm) |
|---|
| SSS | 94 | 73.66 | 6 - 8 | 165 - 173 |
| SRM | 94 | 81.28 | 9 - 10 | 178 - 183 |
| MXM | 101.6 | 71.12 | 9 - 11 | 157 - 165 |
| MSM | 101.6 | 76.2 | 9 - 11 | 168 - 175 |
| MRM | 101.6 | 81.28 | 9 - 11 | 178 - 180 |
| MRL | 101.6 | 81.28 | 12 - 14 | 178 - 180 |
| MLM | 101.6 | 86.36 | 9 - 11 | 185 - 193 |
| MLL | 101.6 | 86.36 | 12 - 14 | 185 - 193 |
| LSM | 111.76 | 76.2 | 9 - 11 | 168 - 175 |
| LRM | 111.76 | 81.28 | 9 - 11 | 178 - 183 |
| LRL | 111.76 | 86.36 | 12 - 14 | 178 - 183 |
| LLM | 111.76 | 86.36 | 9 - 11 | 185 - 193 |
| LLL | 111.76 | 86.36 | 12 - 14 | 185 - 193 |
| XSM | 121.92 | 76.2 | 9 - 11 | 168 - 175 |
| XRM | 121.92 | 81.28 | 9 - 11 | 178 - 183 |
| XRL | 121.92 | 81.28 | 12 - 14 | 178 - 183 |
Si estás entre dos talles, priorizá la altura y el número de calzado. Ante cualquier duda, escribinos y te ayudamos a elegir.